Popular flow rate conversions
Flow Rate units at a glance
| Unit | Symbol | In liters per minute | In US gallons per minute |
|---|---|---|---|
| 1 liter per second | L/s | 60 | 15.8503231414889 |
| 1 liter per minute | L/min | 1 | 0.264172052358148 |
| 1 US gallon per minute | gpm (US) | 3.785411784 | 1 |
| 1 imperial gallon per minute | gpm (UK) | 4.54609 | 1.20094992550486 |
| 1 cubic meter per hour | m³/h | 16.6666666666667 | 4.40286753930247 |
| 1 cubic foot per minute | ft³/min | 28.316846592 | 7.48051948051948 |
About flow rate units
Volumetric flow rate measures how much volume passes per unit of time. Choose US or imperial gallons to match the unit on your pump or flow meter.