Popular area conversions
Square Feet to Square Meters
Square Meters to Square Feet
Acres to Hectares
Hectares to Acres
Acres to Square Feet
Square KM to Square Miles
Square Miles to Square KM
Square Yards to Square Meters
Area units at a glance
| Unit | Symbol | In square meters | In square feet |
|---|---|---|---|
| 1 square inch | in² | 0.00065 | 0.00694 |
| 1 square foot | ft² | 0.0929 | 1 |
| 1 square yard | yd² | 0.83613 | 9 |
| 1 square meter | m² | 1 | 10.764 |
| 1 acre | ac | 4,046.86 | 43,560 |
| 1 hectare | ha | 10,000 | 107,639.1 |
| 1 square kilometer | km² | 1,000,000 | 10,763,910.42 |
| 1 square mile | mi² | 2,589,988.11 | 27,878,400 |
About area units
Area units are lengths squared, so the conversion factor is squared too: 1 m = 3.281 ft, and 1 m² = 10.764 ft². A hectare is 10,000 m² (a 100 m square) and an acre is 43,560 square feet (about 4,047 m²), so 1 hectare is about 2.471 acres. A square mile is 640 acres.