Popular frequency conversions
Hz to kHz
kHz to Hz
kHz to MHz
MHz to kHz
MHz to GHz
GHz to MHz
Hz to MHz
MHz to Hz
GHz to Hz
THz to Hz
Hz to RPM
RPM to Hz
RPM to Rad/s
Rad/s to Hz
Frequency units at a glance
| Unit | Symbol | In hertz | In kilohertz |
|---|---|---|---|
| 1 hertz | Hz | 1 | 0.001 |
| 1 kilohertz | kHz | 1,000 | 1 |
| 1 megahertz | MHz | 1,000,000 | 1,000 |
| 1 gigahertz | GHz | 1,000,000,000 | 1,000,000 |
| 1 terahertz | THz | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 1 revolution per minute | rpm | 0.01667 | 0.00002 |
| 1 radian per second | rad/s | 0.15915 | 0.00016 |
About frequency units
One hertz is one cycle per second. Each prefix is a factor of 1,000: 1 kHz = 1,000 Hz, 1 MHz = 1,000 kHz and 1 GHz = 1,000 MHz, so FM radio (around 100 MHz) is 0.1 GHz and Wi-Fi at 2.4 GHz is 2,400 MHz. For rotation, 1 Hz is 60 revolutions per minute (RPM) or 2π ≈ 6.283 radians per second.