Popular temperature conversions
Temperature units at a glance
| Reference point | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| Absolute zero | -273.15 | -459.67 | 0 |
| Celsius equals Fahrenheit | -40 | -40 | 233.15 |
| Water freezes | 0 | 32 | 273.15 |
| Room temperature | 20 | 68 | 293.15 |
| Human body | 37 | 98.6 | 310.15 |
| Water boils (sea level) | 100 | 212 | 373.15 |
About temperature units
Water freezes at 0 °C (32 °F) and boils at 100 °C (212 °F) at sea level, so a 1 °C change equals a 1.8 °F change. Kelvin uses the same step size as Celsius but starts at absolute zero (−273.15 °C). The Celsius and Fahrenheit scales meet at −40°.